PALESTRA
CAVALLONE TRAINING HUB
| Descrizione | prezzo |
|---|---|
| MENSILE OPEN | € 100,00 |
| TRIMESTRALE OPEN | € 220,00 |
| SEMESTRALE OPEN | € 415,00 |
FUNCTIONAL TRAINING
| Descrizione | prezzo |
|---|---|
| MENSILE TRISETTIMANALE (12 ingressi) Orari struttura Lun-Ven 6:00/22:00 Sab 6:00/19.30 |
€ 70,00 |
| TRIMESTRALE BISETTIMANALE (24 ingressi) | € 125,00 |
| TRIMESTRALE TRISETTIMANALE (36 ingressi) | € 155,00 |
| SEMESTRALE TRISETTIMANALE (72 ingressi) | € 300,00 |
| ANNUALE TRISETTIMANALE (120 ingressi) | € 480,00 |
ACQUAGYM
| Descrizione | prezzo |
|---|---|
| MENSILE TRISETTIMANALE (BISETT. GINNASTICA+MONOSETT. AGYM POSTURALE) | €90,00 |
| MENSILE TRISETTIMANALE OVER (BISETT. GINNASTICA+MONOSETT. AGYM POSTURALE) | €80,00 |
| TRIMESTRALE BISETTIMANALE | €195,00 |
| TRIMESTRALE TRISETTIMANALE | €250,00 |
| WATER POSTURAL MENSILE MONOS. | €45,00 |
NUOTO LIBERO
| Descrizione | prezzo |
|---|---|
| 10 INGRESSI ENTRO UN TRIMESTRE | € 75,00 |
| 20 INGRESSI ENTRO UN TRIMESTRE | € 130,00 |
| 30 INGRESSI ENTRO UN TRIMESTRE | € 150,00 |
| MENSILE OPEN | € 60,00 |
| TRIMESTRALE OPEN | € 140,00 |
ATTIVITA' AGONISTICA
| Descrizione | prezzo |
|---|---|
| AGONISMO STAGIONALE (TUTTI I GIORNI) | € 660,00 |
| NUOTO MASTER (TRISETT. ACQUA + MONOSETT. PALESTRA) | € 600,00 |
CORSI DI NUOTO
| Descrizione | prezzo |
|---|---|
| TRIMESTRALE BISETTIMANALE | € 160,00 |
